BT GOLD POWER 3.085D
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Motor | BT GOLD POWER 3.085D 4WD |
| Emisyon | Stage III A |
| Marka Tip | DEUTZ 2012 TD |
| Silindir Sayısı/Aspirasyon | 4/Turbo |
| Silindir Hacmi | 4.04 lt |
| Hava Filtresi | Kuru Tip ( Çift Eleman) |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Motor Gücü | 87 HP (64 kw) |
| Nominal Motor Devri | 2200 d/d (rpm) |
| Maksimum Tork | 350 Nm / 1600 d/d |
| KAVRAMA | |
| Tipi | Tek Balatalı (Split Tork) |
| Batala Çapı | (13″) – 330 mm |
| TRANSMİSYON | |
| Vites Seçeneği | 12 İleri 4 Geri |
| Şanzuman Türü | Sekromeçli |
| Mekanik Çift Çeker Kilidi | ● |
| Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik |
| Ön Diferansiyel Kilidi | Hidrolik |
| Maksimum Hız | 34 km/h |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| 540 (1979) – d/d / 540E (1421) – d/d | ● |
| (IPTO) | ● |
| PTO Gücü | 78 HP |
| FRENLER | |
| Kumanda | Hidrolik |
| Tipi | Yağ Banyolu Disk |
● =Standart
○ = Opsiyonel
— = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Derinlik Kontrol | ● |
| Pozisyon Kontrol | ● |
| Hassasiyet Kontrol | ● |
| Azami Pompa Debisi | 27,6 lt/dk (lt/min) |
| Azami Pompa Basıncı | 215 bar |
| Azami Kaldırma Kapasitesi | 3750 kg |
| Harici Hidrolik Pompa Debisi | 36-42 lt/dk /175 Bar |
| Kombine Akış | 63,6 lt/dk |
| KAPASİTELER | |
| Yakıt Tankı | 154 Lt |
| Motor Karteri | 9 Lt |
| Soğutma Sistemi | 14 Lt |
| Şanzıman & Hidrolik Sistem | 50 Lt |
● =Standart
○ = Opsiyonel
— = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| KÜTLELER VE BOYUTLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Kütle (İlave Kütleli) (Kg) | 3700 | |||
| Ön Kütleler (Kg) | (8x 45 Kg) – (Çekili Ağırlık 1×50 Kg) | |||
| Arka Kütleler (Kg) | (2×43 + 8 x 50 Kg) | |||
| A | Ön Dingil Alt Açıklık | 600 mm | ||
| B | Ön İz Genişliği | 1770 mm | ||
| C | Genişlik | 2110 mm | ||
| D | Arka İz Genişliği | 1650 mm | ||
| E | Dingiller Arası Mesafe | 2310 mm | ||
| F | Arka Çıkıntı | 1040 mm | ||
| G | Ön Çıkıntı | 700 mm | ||
| H | Uzunluk | 3670 mm | ||
| I | Yükseklik | 2700 mm | ||
| J | Kaporta Üstü Yükseklik | 2770 mm | ||
| L | Emniyet barı kıvrım Yüksekliği | 2080 mm | ||
| Ön Lastikler | 13,6 / 12 x 28 | |||
| Arka Lastikler | 16,9 / 14 x 38 |



