BT GOLD POWER 3.105D
| CARACTÉRISTIQUE | EXPLICATION |
|---|---|
| Moteur | BT GOLD POWER 3.105D 4WD |
| Émission | Stage III A |
| Type de marque | DEUTZ 2012 TCD |
| Nombre de cylindres/aspiration | 4/Refroidisseur intermédiaire turbo |
| Cylindrée | 4.04 lt |
| Filtre à air | Type sec (élément double) |
| PERFORMANCE | |
| Puissance maximale du moteur | 102 HP (75 kw) |
| Vitesse nominale du moteur | 2200 d/d (rpm) |
| Couple maximal | 415 Nm / 1600 d/d |
| EMBRAYAGE | |
| Taper | Plaquette unique (couple divisé) |
| Diamètre du tampon | (13″) – 330 mm |
| TRANSMISSION | |
| Options d’équipement | 12 Avant 4 Arrière |
| Type de transmission | Synchromesh |
| Antivol mécanique à double roue | ● |
| Commande de blocage de différentiel | Mécanique |
| Blocage de différentiel avant | Hydraulique |
| Vitesse maximale | 34 km/h |
| ARBRE DE PRISE DE FORCE (PTO) | |
| 540 (1979) – d/d / 540E (1421) – d/d | ● |
| (IPTO) | ● |
| PTO Pouvoir | 92 HP |
| FREINS | |
| Contrôler | Hydraulique |
| Taper | Disque à bain d’huile |
● =Standard
○ = Optionnel
— = Non applicable / Non disponible
| CARACTÉRISTIQUE | EXPLICATION |
|---|---|
| Contrôle de profondeur | ● |
| Contrôle de position | ● |
| Contrôle de la sensibilité | ● |
| Débit maximal de la pompe | 27,6 lt/dk (lt/min) |
| Pression maximale de la pompe | 215 bar |
| Capacité de levage maximale | 3750 kg |
| Débit de la pompe hydraulique externe | 36-42 lt/dk /175 Bar |
| Flux combiné | 63,6 lt/dk |
| CAPACITÉS | |
| Réservoir d’essence | 154 Lt |
| Carter moteur | 9 Lt |
| Système de refroidissement | 14 Lt |
| Transmission & Système hydraulique | 50 Lt |
● =Standard
○ = Optionnel
— = Non applicable / Non disponible
| MASSES ET DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masse totale (avec masse ajoutée) (Kg) | 3700 | |||
| Messes préliminaires (Kg) | (8x 45 Kg) – (Poids remorqué 1×50 Kg) | |||
| Messes du dos (Kg) | (2×43 + 8 x 50 Kg) | |||
| A | Portée inférieure de l’essieu avant | 600 mm | ||
| B | Largeur de voie avant | 1770 mm | ||
| C | Largeur | 2110 mm | ||
| D | Largeur de voie arrière | 1650 mm | ||
| E | Distance entre les essieux | 2310 mm | ||
| F | Porte-à-faux arrière | 1040 mm | ||
| G | Porte-à-faux avant | 700 mm | ||
| H | Longueur | 3670 mm | ||
| I | Hauteur | 2700 mm | ||
| J | Hauteur du capot | 2770 mm | ||
| L | Hauteur de sertissage de la barre de sécurité | 2080 mm | ||
| Pneus avant | 13,6 / 12 x 28 | |||
| Pneus arrière | 16,9 / 14 x 38 |


