BT GOLD POWER 240S - TARLA
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Motor | BT GOLD POWER 240S – TARLA |
| Emisyon | Stage III A |
| Marka Tip | BOZOK MOTOR / 1003D |
| Silindir Sayısı/Aspirasyon | 3/Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi | 2990 cm |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Motor Gücü | 57 HP (42 kw) |
| Nominal Motor Devri | 2200 d/d |
| Maksimum Tork | 224 Nm / 1500 d/d |
| KAVRAMA – PTO | |
| Tipi | Çift Balata Kuru Tip |
| Batala Çapı | 254 mm – 304 mm (10″-12″) |
| KAVRAMA – IPTO | |
| Tipi | Tek Balatalı Kuru Tip |
| Batala Çapı | 305 mm (12″) |
| DÜMENLEME | |
| Tipi | Hidrostatik |
| Maksimum Dümenleme Açısı | 50* |
| Frensiz Dönüş Çapı (mm) | 4400 |
| TRANSMİSYON | |
| Dişli Kutusu Tipi | Standart |
| Vites Seçeneği | 8 İleri / 2 Geri |
| Opsiyonel Vites Seçeneği | Uygulanmaz |
| Hareket İletimi | Direkt |
| Mekanik Çift Çeker Kilidi | ○ |
| Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik |
| Maksimum Hız | 29 Km/h / Opsiyonel 35 Km/h |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| Mekanik Kavrama (PTO) | ● |
| 540 d/d PTO Devri @ 1790 d/d | ● |
| Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO) | ○/● |
| Tekerlekten Hareket | ○/● |
| PTO Gücü (ISO) | 52 Hp @2200 |
| FRENLER | |
| Tipi | Disk Fren / Kampana Fren |
| Pedallar | Klasik ve Askı Pedal |
● =Standart
○ = Opsiyonel
— = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Derinlik Kontrol | ● |
| Pozisyon Kontrol | ● |
| Hassasiyet Kontrol | ● |
| Azami Pompa Debisi | 18 lt/dk |
| Azami Pompa Basıncı | 210 bar |
| Azami Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
| Harici Hidrolik Pompa Debisi | 36 lt/dk /175 Bar |
| Hidrolik Kumanda Valfi | ○ / ● |
| KAPASİTELER | |
| Yakıt Tankı | 48 Lt |
| Motor Karteri | 7.5 Lt |
| Soğutma Sistemi | 18 Lt |
| Şanzıman & Hidrolik Sistem | 36.5 Lt |
| Direksiyon | 6 Lt |
● =Standart
○ = Opsiyonel
— = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| KÜTLELER VE BOYUTLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Kütle (İlave Kütleli) (Kg) | 2050 | |||
| Ön Kütleler (Kg) | (4×20 Kg) – (Çekili Ağırlık 1×36 Kg) | |||
| Arka Kütleler (Kg) | (2 x 40 Kg) | |||
| A | Ön Dingil Alt Açıklık | 510 mm | ||
| B | Ön İz Genişliği | 1400 mm | ||
| C | Genişlik | 1620 mm | ||
| D | Arka İz Genişliği | 1300 mm | ||
| E | Dingiller Arası Mesafe | 1910 mm | ||
| F | Arka Çıkıntı | 865 mm | ||
| G | Ön Çıkıntı | 675 mm | ||
| H | Uzunluk | 3450 mm | ||
| I | Yükseklik | 2350 mm | ||
| J | Kaporta Üstü Yükseklik | 1320 mm | ||
| K | Emniyet barı kıvrım Yüksekliği | 1762 mm | ||
| L | Tampon Alt Açıklık | 285 mm | ||
| M | Arka Çeki Alt Açıklık | 330 mm | ||
| Ön Lastikler | 6.00 – 16 | |||
| Arka Lastikler | 13.6 / 12 – 28 |
X





