BT GOLD POWER 290 4WD
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Motor | BT GOLD POWER 290 4WD |
| Marka Tip | PERKINS 1104A-44 |
| Silindir Sayısı/Aspirasyon | 4 |
| Silindir Hacmi | 4.4 Litre |
| Hava Filtresi | Kuru Tip |
| Yakıt Tankı | 70 Litre |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Motor Gücü | 82 HP (61 kw) |
| Maksimum Tork | 294 Nm |
| PTO Gücü | 75,7 Hp |
| KAVRAMA – PTO | |
| Tipi | Çift Balata Kuru Tip |
| Balata Çapı | 305 mm – 254 mm |
| KAVRAMA – IPTO | |
| Tipi | – |
| Balata Çapı | – |
| DÜMENLEME | |
| Tipi | Hidrostatik |
| Maksimum Dümenleme Açısı | – |
| Frensiz Dönüş Çapı (mm) | – |
| TRANSMİSYON | |
| Dişli Kutusu Tipi | Standart |
| Vites Seçeneği | 8 İleri / 2 Geri |
| Opsiyonel Vites Seçeneği | – |
| Hareket İletimi | Direkt |
| Mekanik Çift Çeker Kilidi | – |
| Diferansiyel Kilit Kumandası | – |
| Maksimum Hız | – |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| Tipi | Çift Balatalı |
| PTO Hızı | 540rev/min @1685 engine rev/min |
| Şaft Çapı | 35mm(1.38mm) |
| Freze Adedi | 6 |
| FRENLER | |
| Tipi | Disk Fren |
| Pedallar | Klasik ve Askı Pedal |
| Park Freni | El Levyesi ile |
| Difereansiyel Kilidi | Mekanik |
● =Standart ○ = Opsiyonel — = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Derinlik Kontrol | ● |
| Pozisyon Kontrol | ● |
| Hassasiyet Kontrol | ● |
| Azami Pompa Debisi | 16,7 lt/dk |
| Azami Pompa Basıncı | 207 bar |
| Azami Kaldırma Kapasitesi | 2290 kg |
| Harici Hidrolik Pompa Debisi | 36 lt/dk |
| Hidrolik Kumanda Valfi | ○ / ● |
| Harici Valf | 1 adet çift çıkışlı |
| Alt Çeki | Salınımlı Çeki demiri |
| KAPASİTELER | |
| Yakıt Tankı | – |
| Motor Karteri | – |
| Soğutma Sistemi | – |
| Şanzıman & Hidrolik Sistem | – |
| Direksiyon | – |
● =Standart ○ = Opsiyonel — = Uygulanmıyor / Mevcut değil
| KÜTLELER VE BOYUTLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Kütle (İlave Kütleli) (Kg) | 2880 / 3010 Kg | |||
| Ön Kütleler (Kg) | (6×20 Kg) – (Çekili Ağırlık 1×36 Kg) | |||
| Arka Kütleler (Kg) | (2 x 40 Kg) | |||
| A | Ön Dingil Alt Açıklık | 381 mm | ||
| B | Ön İz Genişliği | – | ||
| C | Genişlik | 2.06 m | ||
| D | Arka İz Genişliği | – | ||
| E | Dingiller Arası Mesafe | – | ||
| F | Arka Çıkıntı | – | ||
| G | Ön Çıkıntı | – | ||
| H | Uzunluk | 3890 mm | ||
| I1 | Koltuk Arkası ROPS Yükseklik | – | ||
| I | Kaporta Üstü Yükseklik | – | ||
| J | Emniyet barı kıvrım Yüksekliği | – | ||
| K | Tampon Alt Açıklık | – | ||
| L | Arka Çeki Alt Açıklık | 436 mm / 395 MM | ||
| Ön Lastikler | 12.4-24 | |||
| Arka Lastikler | 18.4-30 |



